Regulace cen
Léčivé přípravky (např. vakcíny) hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou regulované léčivé přípravky. U těchto léčivých připravků platí při stanovení konečné prodejní ceny omezení její výše tzv. maximální prodejní cenou.
Regulované očkovací látky v portfoliu společnosti Avenier a.s.:
Název vakcíny | Kód SÚKL | Maximální prodejní cena vč. DPH / DNC* |
BEXSERO INJ SUS 1X0,5ML+J | 0193805 | 1 985,45 |
CERVARIX INJ SUS ISP 1X0,5ML | 0029163 | 1 797,90 |
EFLUELDA INJ SUS ISP 1X0,7ML+1SJ | 0239065 | 1 036,85 |
FLUENZ NAS SPR SUS 1X0,2ML I | 0272255 | 725,00 |
FSME-IMMUN 1X0,5ML INJ | 0215956 | 902,50 |
GARDASIL INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J | 0027886 | 3 195,61 |
GARDASIL 9 INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J | 0210636 | 3 385,94 |
HIBERIX INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J | 0054227 | 363,24 |
INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J | 0265674 | 3 277,10 |
MENQUADFI INJ SOL 1X0,5ML | 0250247 | 1 207,89 |
MENVEO INJ PSL SOL 1+1 | 0168331 | 1 215,20 |
NIMENRIX INJ PLQ SOL ISP 1+1X0,5ML ISP+2J | 0193236 | 1 229,85 |
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 1X0,5ML+2SJ | 0236389 | 621,19 |
PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML+1SJ | 0149868 | 1 519,15 |
PREVENAR 20 INJ SUS 1X0,5ML+1SJ | 0255467 | 1 702,35 |
TRUMENBA INJ SUS 1X0,5ML I | 0222254 | 2 497,36 |
VACTETA 40IU/0,5ML INJ SUS 1X0,5ML | 0208575 | 204,08 |
VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J | 0131426 | 327,71 |
VAXNEUVANCE INJ SUS 1X0,5ML+1SJ | 0255391 | 1 712,30 |
VAXNEUVANCE INJ SUS 1X0,5ML+2SJ | 0255393 | 1 712,30 |
VERORAB INJ PSU LQF 1+1X0,5ML ISP | 0107496 | 1 906,46 |
Uvedené údaje jsou aktuální k 02. 10. 2024 a mají pouze informační charakter. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.sukl.cz.
Výpočet maximální prodejní ceny
- Vzorec: [(CP v Kč x sazba v % podle pásma) + nápočet v Kč] x 1,10 = maximální prodejní cena vč. DPH
Tabulka konstant - podle ceny původce vyhledejte pásmo, které určuje procentuální sazbu přirážky a nápočet:
Pásmo | CP od (v Kč) | CP do (v Kč) | Sazba | Nápočet (v Kč) |
1 | 0 | 150,00 | 37% | 0,00 |
2 | 150,01 | 300,00 | 33% | 6,00 |
3 | 300,01 | 500,00 | 24% | 33,00 |
4 | 500,01 | 1 000,00 | 20% | 53,00 |
5 | 1 000,01 | 2 500,00 | 17% | 83,00 |
6 | 2 500,01 | 5 000,00 | 14% | 158,00 |
7 | 5 000,01 | 10 000,00 | 4% | 658,00 |
8 | 10 000,01 | 9 999 999,0 | 2% | 858,00 |
1) Příklad výpočtu maximální prodejní ceny:
- Pokud má vakcína např. CP 3 077,22 Kč bez DPH → pásmo 6 → sazba 14 % → nápočet 158 Kč→ + DPH 10 %
- maximální prodejní cena: 4 032,63 Kč [(3 077,22 x 1,14) + 158] x 1,10 = maximální prodejní cena vakcíny: 4 032,63 Kč.Vakcíny pro účely hrazené vakcinace indikovaným skupinám má stanovené DNC, tedy maximální cena je nařízena a nelze ji vypočítat dle vzorce pro výpočet.